參數 | 典型值 | 試驗方法 |
外觀 | 半透明 | 目測 |
顏色穩定性 @ 130°C / 120hrs | <2.5 | ASTM127 |
密度 (g/ml) | 0.90 | ASTM D1475 |
閃點 (°C) | >200 | ASTM D92 |
油分離 @ 80°C / 24 hours (Wt %) | 0 | FTM 791(321) |
揮發度 @ 80°C / 24 hours (Wt %) | <2% | FTM 791(321) |
氧化誘導期 @ 190°C (min) | >30 | ASTM 3895 |
鹽霧@ 35°C / 168 hours | 通過 | NFX41-002 |
腐蝕(45號鋼片,100 °C ,24hours) | 合格 | SH/T 0331 |
低溫性能( -40°C,0.5hour) | 合格 | SH/T 0387 |
氧化安定性 (99°C , 100 hours , 758kPa) 壓力降/kPa | 7 | SH/T 0325 |
相容性 RH-300與大多數高分子材料具有良好的兼容性,與鋼、鋁材料有很好的相容性。但我們建議使用時對與油膏相接觸的所有高分子材料進行相容性測試。
|
工藝性 RH-300適合冷填充,用簡易的方式就可實現各種用途的填充。
|