參數 | 典型值 | 試驗方法 |
外觀 | 白色 | 目測 |
密度@ 20°C (g/ml) | 0.50 | ASTM D1475 |
閃點 (°C) | > 200 | ASTM D92 |
常溫錐入度 @ 25°C (dmm) | 370 | ASTM D 217 |
低溫錐入度 @ -40°C (dmm) | >130 | ASTM D 217 |
粘度 @ 10 1/S 25°C (Pa.s) | 90.0 | CR Ramp 0-121/s |
油分離 @ 80°C / 24 hours (Wt %) | Zero | FTM 791(321) |
揮發 @ 80°C / 24 hours (Wt %) | <1.0 | FTM 791(321) |
氧化誘導期@ 190°C (min) | >30 | ASTM D3895 |
酸值 (mg KOH/g) | <1.0 | ASTMD974-85 |
膨脹系數℃-1 | 8.3×10-4 | 與客戶共同實驗 |
相容性 DL-500與大多數高分子聚合物相容。在與典型的聚合物或其它材料的測試中僅表現出極輕微的相互作用。但是我們建議使用時,對與其相接觸的所有高分子材料進行相容性測試。 |
工藝性 DL-500是為冷填充工藝而設計的,避免了由于油膏收縮而造成的空隙。 |